مقایسه کارتهای EA FC 27
تا چهار کارت authentic را کنار هم مقایسه کن. کارتهای فوتفا Legend، synthetic یا بدون EA Item ID وارد این کاتالوگ نمیشوند.
| ویژگی | رونالدو |
|---|---|
| Rating | ۹۴ |
| PAC | ۹۴ |
| SHO | ۹۴ |
| PAS | ۷۹ |
| DRI | ۹۴ |
| DEF | ۴۳ |
| PHY | ۷۵ |
| Skill Moves | ۵ |
| Weak Foot | ۵ |
| Preferred Foot | Right |
| قیمت ثبتشده | — |

