مقایسه کارتهای EA FC 27
تا چهار کارت authentic را کنار هم مقایسه کن. کارتهای فوتفا Legend، synthetic یا بدون EA Item ID وارد این کاتالوگ نمیشوند.
| ویژگی | میا هم |
|---|---|
| Rating | ۹۳ |
| PAC | ۹۲ |
| SHO | ۹۳ |
| PAS | ۸۶ |
| DRI | ۹۲ |
| DEF | ۵۴ |
| PHY | ۸۱ |
| Skill Moves | ۵ |
| Weak Foot | ۵ |
| Preferred Foot | Right |
| قیمت ثبتشده | — |

