مقایسه کارتهای EA FC 27
تا چهار کارت authentic را کنار هم مقایسه کن. کارتهای فوتفا Legend، synthetic یا بدون EA Item ID وارد این کاتالوگ نمیشوند.
| ویژگی | پائولو مالدینی |
|---|---|
| Rating | ۹۳ |
| PAC | ۸۵ |
| SHO | ۵۵ |
| PAS | ۷۵ |
| DRI | ۷۲ |
| DEF | ۹۵ |
| PHY | ۸۴ |
| Skill Moves | ۲ |
| Weak Foot | ۴ |
| Preferred Foot | Right |
| قیمت ثبتشده | — |

