مقایسه کارتهای EA FC 27
تا چهار کارت authentic را کنار هم مقایسه کن. کارتهای فوتفا Legend، synthetic یا بدون EA Item ID وارد این کاتالوگ نمیشوند.
| ویژگی | پله |
|---|---|
| Rating | ۹۵ |
| PAC | ۹۳ |
| SHO | ۹۴ |
| PAS | ۹۱ |
| DRI | ۹۴ |
| DEF | ۵۸ |
| PHY | ۷۴ |
| Skill Moves | ۵ |
| Weak Foot | ۴ |
| Preferred Foot | Right |
| قیمت ثبتشده | — |

