مقایسه کارتهای EA FC 27
تا چهار کارت authentic را کنار هم مقایسه کن. کارتهای فوتفا Legend، synthetic یا بدون EA Item ID وارد این کاتالوگ نمیشوند.
| ویژگی | یوهان کرایف |
|---|---|
| Rating | ۹۳ |
| PAC | ۹۰ |
| SHO | ۹۱ |
| PAS | ۹۰ |
| DRI | ۹۴ |
| DEF | ۴۲ |
| PHY | ۷۳ |
| Skill Moves | ۵ |
| Weak Foot | ۵ |
| Preferred Foot | Right |
| قیمت ثبتشده | — |

