مقایسه کارتهای EA FC 27
تا چهار کارت authentic را کنار هم مقایسه کن. کارتهای فوتفا Legend، synthetic یا بدون EA Item ID وارد این کاتالوگ نمیشوند.
| ویژگی | دیهگو آرماندو مارادونا |
|---|---|
| Rating | ۹۵ |
| PAC | ۹۰ |
| SHO | ۹۱ |
| PAS | ۹۱ |
| DRI | ۹۶ |
| DEF | ۴۰ |
| PHY | ۷۷ |
| Skill Moves | ۵ |
| Weak Foot | ۳ |
| Preferred Foot | Left |
| قیمت ثبتشده | — |

