مقایسه کارتهای EA FC 27
تا چهار کارت authentic را کنار هم مقایسه کن. کارتهای فوتفا Legend، synthetic یا بدون EA Item ID وارد این کاتالوگ نمیشوند.
| ویژگی | زینالدین زیدان |
|---|---|
| Rating | ۹۴ |
| PAC | ۸۳ |
| SHO | ۹۰ |
| PAS | ۹۴ |
| DRI | ۹۴ |
| DEF | ۷۳ |
| PHY | ۸۴ |
| Skill Moves | ۵ |
| Weak Foot | ۵ |
| Preferred Foot | Right |
| قیمت ثبتشده | — |

